青岛安邦(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 90# | 7620 | 0 | 0.74 | -- |
93# | 7720 | 0 | 0.74 | -- | |
国三90# | -- | -- | -- | -- | |
国三93# | -- | -- | -- | -- | |
柴油 | -10#精制常柴 | 7750 | 0 | 0 | 色度1.5 冷滤点-10℃ 凝点-15℃ |
催化柴油 | 7280 |
0 |
0.949 | -- | |
精制催柴 | 7350 | 0 | 0.938 | -- | |
石脑油 | 直馏 | 7550 | 0 | 0.725 | -- |