正和集团(广饶石化)(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 90# | 7760 | 0 | 0.73 | -- |
93# | 7830 |
0 |
0.73 | 对外出货 | |
柴油 | -10#加氢柴油 | 8060 | 0 | 0.85 | -- |
-10#常柴 | 7860 | 0 | 0.853 | -- | |
常柴 | 无货 | 0 | 0.82 | -- | |
石脑油 | 直馏汽油 | 7180 | 0 |
正和集团(广饶石化)(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 90# | 7760 | 0 | 0.73 | -- |
93# | 7830 |
0 |
0.73 | 对外出货 | |
柴油 | -10#加氢柴油 | 8060 | 0 | 0.85 | -- |
-10#常柴 | 7860 | 0 | 0.853 | -- | |
常柴 | 无货 | 0 | 0.82 | -- | |
石脑油 | 直馏汽油 | 7180 | 0 |