菏泽东明石化(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 93# | 8150 | 0 | 0.73 | 硫含量100ppm |
93#国三 | 0 | 0 | 0.73 | 硫含量100ppm | |
97#国三 | 8700 | 0 | 0.73 | 硫含量100ppm | |
93#国四 | 8300 | 0 | 0.73 | 硫含量50ppm | |
高标准93#国四 | 8550 | 0 | 0.73 | 硫含量50ppm | |
柴油 | 国三0# | -- | -- | 0.83 | -- |
-10# | 8350 | 0 | 0.83 | 凝点-17℃ 冷滤点-7℃ | |
燃料油 | -- | -- | -- | -- | |
石脑油 | 直馏 | -- | -- | 0.72 | 暂时无货 |
备注:据市场反应,实际成交有二百元左右优惠 |