东营石大科技(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 90#国三 | -- | 0 | 0.73 | -- |
93#国三 | 8180 | 0 | 0.73 | -- | |
柴油 | 0#普柴(常) | 7800 | 0 | 0.83 | -- |
0#普柴 | 0 | 0 | 0.83 | 暂无报价 | |
石脑油 | -- | 7730 |
0 |
-- | -- |
东营石大科技(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 90#国三 | -- | 0 | 0.73 | -- |
93#国三 | 8180 | 0 | 0.73 | -- | |
柴油 | 0#普柴(常) | 7800 | 0 | 0.83 | -- |
0#普柴 | 0 | 0 | 0.83 | 暂无报价 | |
石脑油 | -- | 7730 |
0 |
-- | -- |