寿光鲁清(单位:元/吨) | |||||
产品 | 型号 | 价格 | 涨/跌 | 密度 | 备注 |
汽油 | 国二93# | -- | 0 | 0.73 | 无货,硫含量≤500PPM |
国三93# | -- | 0 | 0.73 | 硫含量≤100PPM | |
高标准国三93# | 8050 | 0 | 0.73 | 成交优惠,硫含量≤100ppm | |
国四93#汽油 | 8280 | 0 | 0.73 | 硫含量≤40ppm | |
京V92#汽油 | 8800 | 0 | 0.73 | 硫含量≤6ppm | |
国四97#汽油 | 8500 | 0 | 0.73 | 30ppm之内,辛烷值97.5以上 | |
柴油 | 催柴(新厂) | 7300 | 0 | 0.935 | 凝点-50℃,冷滤点-30℃ |
催柴(老厂) |
7350 |
0 | 0.93 | 凝点-50℃,冷滤点-35℃ | |
国三0#加氢 | 8100 | 0 | 0.84 | 无货,硫含量≤100PPM | |
国三-10#加氢 | 8150 | 0 | 0.845 | 冷滤点-8℃,水白,硫含量≤100PPM | |
国三-20#柴油 | 8200 | 0 | 0.84 | 冷滤点-17℃,浅黄色,带绿头,硫含量≤100PPM | |
国四柴油 | 8250 | 0 | 0.84 | 硫含量<40ppm | |
备注 | -- |